| 產(chǎn)品型號(hào) | RG-NIS-PA240-54 | RG-NIS-PA120-54 | RG-NIS-PA30-24 |
| 輸入對(duì)地漏電流參數(shù) | ≤3.5mA | ≤3.5mA | ≤3.5mA |
| 最大輸出功率 | 240W | 120W | 30W |
| 額定輸入電壓范圍 | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz |
| 最大輸入電壓范圍 | 90-264V~, 47-63Hz | 90-264V~, 47-63Hz | 90-264V~, 47-63Hz |
| 工作溫度 | -40ºC~70ºC | -40ºC~70ºC | -40ºC~70ºC |
| 工作濕度 | 5%~95% RH(無(wú)冷凝) | 5%~95% RH(無(wú)冷凝) | 5%~95% RH(無(wú)冷凝) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| 存儲(chǔ)濕度 | 5%~95% RH(無(wú)冷凝) | 5%~95% RH(無(wú)冷凝) | 5%~95% RH(無(wú)冷凝) |
| 重量 | 凈重約0.87kg | 凈重約0.58kg | 凈重約0.248kg |
| 電源線要求 | 10A電源線 | 10A電源線 | 10A電源線 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | RG-NIS-PA240-55 | RG-NIS-PA120-55 | RG-NIS-PA36-24 |
| 輸入對(duì)地漏電流參數(shù) | ≤0.5mA | ≤1mA | ≤0.25mA |
| 最大輸出功率 | 240W | 120W | 36W |
| 額定輸入電壓范圍 | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz |
| 最大輸入電壓范圍 | 85-264V~, 47-63Hz | 85-264V~, 47-63Hz | 85-264V~, 47-63Hz |
| 工作溫度 | -40ºC~70ºC | -40ºC~70ºC | -40ºC~70ºC |
| 工作濕度 | 5%~95% RH(無(wú)冷凝) | 5%~95% RH(無(wú)冷凝) | 5%~95% RH(無(wú)冷凝) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| 存儲(chǔ)濕度 | 5%~95% RH(無(wú)冷凝) | 5%~95% RH(無(wú)冷凝) | 5%~95% RH(無(wú)冷凝) |
| 重量 | 凈重約0.65kg | 凈重約0.49kg | 凈重約0.115kg |
| 電源線要求 | 10A電源線 | 10A電源線 | 10A電源線 |
該資料是否解決了您的問(wèn)題:*
請(qǐng)您為該資料評(píng)分*
問(wèn)題所屬章節(jié)
問(wèn)題描述:
為了快速解決并回復(fù)您的問(wèn)題,請(qǐng)您留下您的聯(lián)系方式
姓名:
郵箱:
手機(jī)號(hào):
公司: