| 產品型號 | SFP+MM850 | SFP-SM1310 | SFP-MM850 | SFP+SM1310 |
| 接口 | LC | LC | LC | LC |
| 單模還是多模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 |
| 單纖還是雙纖 | 連接器類型Duplex LC | 連接器類型Duplex LC | 連接器類型Duplex LC | 連接器類型Duplex LC |
| 單芯還是雙芯 | 連接器類型Duplex LC | 連接器類型Duplex LC | 連接器類型Duplex LC | 連接器類型Duplex LC |
| 配對光模塊 | 同型號 | 同型號 | 同型號 | 同型號 |
| 步線距離 | 300m(OM3) | 10km | 550m(OM2) | 10km |
| 是否光轉電模塊 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 光衰 | 發射:-7.3~-1dBm 接收:-9.9~-1dBm |
發射:-11~-3dBm 接收:-19~-3dBm |
發射:-9.5~0dBm 接收:-17~0dBm |
發射:-8.2~0.5dBm 接收:-14.4~0.5dBm |
| 是否支持DDM | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 波長(nm) | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm |
| 工作溫度 | 0-70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ |
| 產品型號 | NIS-GE-SFP-10KM-SM1310 | NIS-GE-SFP-550M-MM850 | NIS-GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI | NIS-GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI |
| 接口 | LC | LC | LC | LC |
| 單模還是多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 單模 |
| 單纖還是雙纖 | 連接器類型Duplex LC | 連接器類型Duplex LC | 單纖 | 單纖 |
| 單芯還是雙芯 | 連接器類型Duplex LC | 連接器類型Duplex LC | 單芯 | 單芯 |
| 配對光模塊 | 同型號 | 同型號 | NIS-GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI | NIS-GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI |
| 步線距離 | 10km | 550m(OM2) | 20km | 20km |
| 是否光轉電模塊 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 光衰 | 發射:-9.5~-3dBm 接收:-20~-3dBm |
發射:-9.5~-3dBm 接收:-17~0dBm |
發射:-9.5~-3dBm 接收:-22~-3dBm |
發射:-9.5~-3dBm 接收:-22~-3dBm |
| 是否支持DDM | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 波長(nm) | 1310nm | 850nm | 發射:1310nm 接收:1550nm |
發射:1550nm 接收:1310nm |
| 工作溫度 | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ |
| 產品型號 | GE-SFP-3KM-SM1550-BIDI-A | GE-SFP-3KM-SM1310-BIDI-B | GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI-A | GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI-B |
| 接口 | LC | LC | LC | LC |
| 單模還是多模 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
| 單纖還是雙纖 | 單纖 | 單纖 | 單纖 | 單纖 |
| 單芯還是雙芯 | 單芯 | 單芯 | 單芯 | 單芯 |
| 配對光模塊 | GE-SFP-3KM-SM1310-BIDI-B | GE-SFP-3KM-SM1550-BIDI-A | GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI-B | GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI-A |
| 步線距離 | 3km | 3km | 20km | 20km |
| 是否光轉電模塊 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 光衰 | 發射:-9~-3dBm 接收:-22~-3dBm |
發射:-9~-3dBm 接收:-22~-3dBm |
發射:-9~-3dBm 接收:-22~-3dBm |
發射:-9~-3dBm 接收:-22~-3dBm |
| 是否支持DDM | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 波長(nm) | 發射:1550nm 接收:1310nm |
發射:1310nm 接收:1550nm |
發射:1550nm 接收:1310nm |
發射:1310nm 接收:1550nm |
| 工作溫度 | -0~70℃ | -0~70℃ | -0~70℃ | -0~70℃ |
該資料是否解決了您的問題:*
請您為該資料評分*
問題所屬章節
問題描述:
為了快速解決并回復您的問題,請您留下您的聯系方式
姓名:
郵箱:
手機號:
公司: